Data Viz' Challenge
Du 02 septembre à 18 octobre 2024,
Donnez vie aux données, faites parler les risques naturels !
Le challenge data viz', c'est quoi ?
Le Challenge Data Viz' est une compétition nationale qui vise à encourager la créativité dans la visualisation des données de la région Corse et du pourtour méditerranéen. Les participants, individuellement ou par équipe, sont invités à créer des visualisations de données qui illustrent, éclairent des problématiques importantes dans la région. Ces visualisations peuvent prendre différentes formes, telles que des infographies interactives, des animations, des tableaux de bord, des applications web, des dessins, etc.
Pour sa troisième édition, l'équipe propose de travailler sur le thème des RISQUES NATURELS.
4 dotations de 1000 euros par équipe chacune
Qu'est-ce qu'une data viz ?
La dataviz (raccourci de [data viz]ualisation, visualisation de données) est l'ensemble des techniques permettant de mettre en lumière et de mieux comprendre des tableaux de données, via la production d'analyses statiques ou la mise en œuvre de services interactifs.
Inspirations :
Cliquez sur les images et vidéos pour accéder aux sites sources
Le règlement en quelques mots
- Tout le monde peut participer, sans contrainte d'âge
- Une thématique est proposée au candidat, celle de la prévision, anticipation des risques naturels (eau, air, tempête, etc.) et de leurs effets. Qualit'air Corse suggère par exemple de créer une interface de visualisation des prévision des épisodes de poussières désertiques en Corse. Les candidats peuvent aussi s’engager sur un sujet libre de leur choix.
- Le format de la data visualisation est libre
- La participation au challenge est gratuite
Cliquez ici pour voir le règlement complet
Les critères d'évaluation
Le respect des thèmes abordés et le niveau d’utilisation de données libres ou mises à disposition
La propension à apporter à un éclairage sur les données utilisées (intelligibilité, capacité de synthèse, pertinence)
Les jeux de données
Il n'est pas obligatoire d'utiliser les données mises à disposition, mais il est fortement conseillé d'en faire usage.
Plateforme de données | Type de données | Caractéristiques | |
PLATEFORME d'EDF CORSE Tous les données sont issus de l’opendata Corse et limité à ce territoire. https://opendata-corse.edf.fr/explore/?sort=modified
Ils sont en licence EtaLab : leur utilisation est libre, tant que la source originale est citée dans toute réutilisation. A titre d’information, la plupart des données sont disponibles et étendus aussi pour les autres territoires où EDF SEI est présente (Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique), voici le lien qui les agrège tous (y compris la Corse) https://opendata-corse-outremer.edf.fr/explore/?disjunctive.theme&sort=modified | MIX ENERGETIQUE, CONSOMMATION ET EFFICACITE ENERGETIQUE | Signal à 4 valeurs/couleurs, pour informer/alerter le public sur les marges disponibles sur le système Corse ainsi que les moments à forts émission de CO3 | |
Production d’électricité par filière et coûts de production au pas horaire | Production d’électricité par filière au pas horaire pour les années passés | ||
Résumé de la production d’électricité annuelle par filière pour les années passés | |||
Consommation d'électricité annuelle par commune, avec distinction du secteur d'activité (résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, ou non affecté) en Corse. | |||
Capacité d'accueil par poste source (en MW) pour le raccordement aux réseaux de transport (HTB) et de distribution (HTA) des installations de production d'électricité. | |||
Bilan annuel des différentes actions d'efficacité énergétique menées chez les particuliers par EDF en Corse (offres Agir +) | |||
Ce jeu de données inclut les émissions directes totales annuelles de CO2 liées à la production d'électricité (en kt) | |||
CARTOGRAPHIE DES RESEAUX | Données de résumé relatives aux lignes et postes électriques des réseaux insulaires. | ||
Ce jeu de données présente l'ensemble des lignes basse tension (BT) souterraines de Corse | |||
Ce jeu de données présente l'ensemble des lignes basse tension (BT) aériennes de Corse. | |||
Ce jeu de données représente la position des pylônes HTB sur l’ensemble du réseau électrique exploité par EDF en Corse. | |||
Ce jeu de données présente l'ensemble des lignes haute tension (HTA) souterraines de Corse. | |||
Ce jeu de données présente l'ensemble des lignes haute tension (HTB) aériennes de Corse. | |||
Ce jeu de données présente l'ensemble des lignes haute tension (HTA) aériennes de Corse. | |||
Ce jeu de données présente l'ensemble des lignes haute tension (HTB) souterraines de Corse. | |||
Ce jeu de données représente la position des postes source sur l’ensemble du réseau électrique exploité par EDF en Corse. | |||
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY | données de pollution | https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/up-to-date-air-quality-data | |
Cartes de prévision des particules (PM10 ou Dust) | |||
PREV'AIR | Cartes de prévision des particules (PM10 ou Dust) | https://www.prevair.org/ | sélectionner / zone régionale Europe (zoom sur la Corse ) / polluant : PM10 / type de cartes : prévision / type de données : moyenne journalière |
Données de pollution / cartes des données sur les sites de suveillance | https://www.prevair.org/ | ||
UNIVERSITY of ATHENS | Cartes de prévision des particules (PM10 ou Dust) | Pas de flux disponible / récupération des cartes (format animation ou une carte par jour (12h) de la veille à J+2 | |
Barcelona Dust Regional Center | Cartes de prévision des particules (PM10 ou Dust) | ||
COPERNICUS | Cartes de prévision des particules (PM10 ou Dust) | aerosols forecasts | |
https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/ | European air quality hourly forecast of regulated air pollutants | ||
https://atmosphere.copernicus.eu/global-forecast-plots | prendre AEOROSOL OPTICAL DEPTH / zone Sud-Ouest Europe | ||
NASA | images satellites | visualisation des panaches de poussières venant du Sahara sur la Corse | |
visualisation des panaches de poussières venant du Sahara sur la Corse | |||
visualisation des panaches de poussières venant du Sahara sur la Corse | |||
METEOFRANCE | images satellites | visualisation des panaches de poussières venant du Sahara sur la Corse | |
données météo (vent, pluie,..) / prévisions sur la Corse | https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=rubrique&id_rubrique=30 | ||
ARPA | Données de pollution | https://arpas.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f2ad9dea17544e9083a27437fe285bac | |
Webcam Corse | Suivi temps réel Webcam | https://corsica.obs-mip.fr/sedoo-theme-labo/webcam/ | |
https://bastia-port.cci.corsica/webcam/ | |||
https://www.toutesleswebcams.com/webcams-corse-bastia-ajaccio.html#google_vignette |
Avec le soutien de